Lazurite Ring of Fending 
| Classes | Level | iLvl |
|---|---|---|
| GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 74 | 403 |
Model Shared With
| Item | Jobs | Level | iLvl |
|---|---|---|---|
| Skallic Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 315 |
| Skallic Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 315 |
| Skallic Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 70 | 315 |
| Skallic Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 315 |
| Skallic Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 70 | 315 |
| Bonewicca Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 345 |
| Bonewicca Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 345 |
| Bonewicca Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 70 | 345 |
| Bonewicca Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 345 |
| Bonewicca Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 70 | 345 |
| Alliance Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 70 | 375 |
| Alliance Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 70 | 375 |
| Alliance Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 70 | 375 |
| Alliance Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 70 | 375 |
| Alliance Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 70 | 375 |
| Lakeland Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 71 | 390 |
| Lakeland Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 71 | 390 |
| Lakeland Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 71 | 390 |
| Lakeland Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 71 | 390 |
| Lakeland Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 71 | 390 |
| Lazurite Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 74 | 403 |
| Lazurite Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 74 | 403 |
| Lazurite Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 74 | 403 |
| Lazurite Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 74 | 403 |
| Lazurite Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 74 | 403 |
| Heirloom Ring of Fending | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | 80 | 485 |
| Heirloom Ring of Slaying | PGL LNC MNK DRG SAM RPR | 80 | 485 |
| Heirloom Ring of Aiming | ARC ROG BRD NIN MCH DNC | 80 | 485 |
| Heirloom Ring of Healing | CNJ WHM SCH AST SGE | 80 | 485 |
| Heirloom Ring of Casting | THM ACN BLM SMN RDM BLU | 80 | 485 |


